===主要技術參數===
過濾精度 | 0.22μm, 0.45μm | 空氣流量-壓力差特性 (10"濾芯) |
濾芯長度 | 5", 10", 20" | |
濾芯直徑 | Φ69mm |
過濾面積/10"長度 | 0.6m2 |
最高工作溫度 | 90oC (壓差0.2MPa時) |
最高工作壓力 | 4.0MPa@25oC |
正向耐壓差 | 0.4MPa@25oC |
反向耐壓差 | 0.3MPa@25oC |
蒸汽滅菌 | 121oC, 每次30min |
接口型式 | 226卡入式 |
O形密封圈材料 | 氟橡膠, 硅橡膠 |
1、若遇規(guī)格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產品的訂貨。